![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Padaria do Avô |
86 | 4.4 | 4.7 | 4.5 |
Nico’S Burguer | 73 | 3.9 | 3 | |
100 IGUAL | 83 | 4.5 | 4.8 | 4 |
Restaurante A Lareira | 83 | 4.3 | 4.5 | 4 |
Mercearia José da Costa | 70 | |||
Bar Camarão | 91 | 4.3 | 4.8 | 4.5 |
Villa Ventura Restaurant | 83 | 4.4 | 4 | |
Snack bar Mare | 92 | 4.7 | 4.5 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 85 baseado em 927 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número +351 291 934 217
An error has occurred! Please try again in a few minutes